
| とても分かりやすい | 分かりやすい | どちらともいえない | 分かりにくい |
|---|---|---|---|
| 36 | 10 | 0 | 0 |
| とても楽だった | 楽だった | どちらともいえない | 苦しかった |
|---|---|---|---|
| 36 | 10 | 0 | 1 |
| とても分かりやすい | 分かりやすい | どちらともいえない | 分かりにくい |
|---|---|---|---|
| 34 | 13 | 0 | 0 |
| とても紹介したい | 紹介したい | どちらともいえない | 紹介したくない |
|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 2 | 0 |
| 大変満足 | 満足 | どちらともいえない | 不満足 |
|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 1 | 0 |
さとうクリニックでは開院以来、13,000件を超える内視鏡検査を行ってまいりました。
患者さんお一人おひとりに誠実に向き合い、常に最新で最良の検査体制を追求しています。